Quelle Bild: Public Domain, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11066834
Quelle Bild: Public Domain, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6371562
Quelle Bild: Public Domain, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30719876
Staatsname: | Republik der Philippinen |
Republika ng Pilipinas (Filipino) | |
Republic of the Philippines (Englisch) | |
Amtssprache: | Filipino, Englisch |
Hauptstadt: | Manila, ca. 1.800.000 Einwohner |
Metro Manila ca. 15.000.000 Einwohner | |
Staats- und Regierungsform: | präsidentielle Republik |
Fläche | 343.448 km² |
Einwohnerzahl | 109.035.343 (Zensus 2020), 114.163.719 (geschätzt 2024) |
Bevölkerungsdichte | 318 Einwohner pro km² |
Währung: | Philippinischer Peso (PHP) |
Unabhängigkeit: | 12. Juni 1898 (von Spanien), |
4. Juli 1946 (von den Vereinigten Staaten) |
Quelle Text: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen
Das Südchinesische Meer trennt die Inselgruppe im Westen von Vietnam, die Sulusee im Südwesten von Malaysia, die Celebessee im Süden von Indonesien. Im Osten erstreckt sich die Philippinensee. Der Archipel erstreckt sich vom 5. bis 21. Grad nördlicher Breite und vom 117. bis 125. Grad östlicher Länge.
Die Philippinen bestehen aus insgesamt 7641 Inseln, von denen 3144 mit einem Namen benannt und etwa 880 bewohnt sind. Von den Inseln haben 13 Inseln eine Fläche von mehr als 1000 km², 47 Inseln haben eine Fläche von mehr als 100 km² und 357 Inseln sind größer als 2,5 km². Von den Inseln haben lediglich elf eine Fläche von mehr als 2500 km²; die größten sind Luzon, Mindanao, Samar, Negros, Mindoro, Panay und Palawan. Auf den Inseln fließen insgesamt 421 größere Flüsse, und es gibt 79 natürliche Seen. Die Küstenlänge der Philippinen beträgt 36.289 Kilometer.
Der Archipel wird allgemein in drei Großregionen unterteilt:
die Inselgruppe Luzon im Norden und Westen, die maßgeblich aus den Inseln Luzon, Masbate, Mindoro und Palawan besteht die Inselgruppe der Visayas in der Mitte, die unter anderem die Inseln Panay, Negros, Cebu, Leyte, Samar und Bohol umfasst die Inselgruppe Mindanao im Süden, die sich unter anderem aus der Insel Mindanao, der Insel Basilan sowie dem Sulu-Archipel mit der Insel Jolo zusammensetzt.
Im Kern sind die Inseln die Spitzen von über den Meeresspiegel aufragenden submarinen Gebirgsketten, an der Grenze zweier Kontinentalplatten, der Philippinischen und der Eurasischen. Großräumig gesehen sind die Philippinen Teil des Pazifischen Feuerrings mit Erdbeben und Vulkanismus als häufigen Begleiterscheinungen dieser Lage an der Plattengrenze. Es existieren derzeit etwa 20 aktive Vulkane, von denen der Mayon und der Taal – beide auf Luzon gelegen – in den letzten Jahren besondere Aktivität zeigten. Der Ausbruch des Pinatubo 1991 war der weltweit zweitstärkste des 20. Jahrhunderts. Die höchste Erhebung der Philippinen ist der Berg Apo. Östlich der Inselgruppe verläuft der Philippinengraben, mit einer Tiefe von bis zu 10.540 m einer der tiefsten Tiefseegräben der Erde. Als Folge von Seebeben können riesige Flutwellen, die Tsunamis, an den Außenriffen der Philippinen entstehen.
Zwischen den Inseln befindet sich eine Vielzahl von Binnenmeeren und Golfen, die durch Meerstraßen verbunden sind. Die wichtigsten Binnenmeere sind Sibuyan-See, Samar-See, Visayas-See, Mindanaosee und Camotes-See.
Quelle Text: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen
Die Provinzen der Philippinen bilden eine grundlegende Verwaltungsebene des Inselstaates.
Die niedrigste Verwaltungsebene auf den Philippinen ist das Barangay. So setzt sich jede Stadt (insgesamt 138 Städte) und jede eigenständig verwaltete Gemeinde (insgesamt 1.496 Gemeinden) aus mehreren Barangays (insgesamt 38.957 Barangays) zusammen, die somit als Ortsteile angesehen werden können. Die nächsthöhere Ebene sind die 81 Provinzen (Stand 2015) des Landes. Diese wiederum sind in 17 Regionen gruppiert, um die Verwaltung zu vereinfachen. Jede Provinz wird von einem Gouverneur und einem Vizegouverneur geleitet; wohingegen jeder Stadt und Stadtgemeinde jeweils ein Bürgermeister und ein Stadtrat vorstehen.
Die Barangays können in sogenannte Puroks (auf Deutsch „Zonen“) eingeteilt sein. Ein solcher Purok hat einen Vorsteher, der unter anderem die Zahl der lebenden Personen in den jeweiligen Haushalten zählt, eine Bestätigung gibt, dass eine Person tatsächlich in seinem Purok lebt und andere Verwaltungsaufgaben bekleidet. Der Purok-Vorsteher arbeitet ehrenamtlich. Allerdings sind in Metro Manila Puroks weitgehend verschwunden und beschränken sich auf ländliche Gebiete und kleinere Städte.
Die Metro Manila ist als Vergleichsbasis aufgeführt, obwohl sie keine Provinz, sondern eine Region darstellt.
Quelle Bild: Sanglahi86 - Eigenes Werk (source file used: File:Ph administrative map blank.png by Scorpion prinz), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47068682
Regionen:
Ilocos-Region (Region I), Cagayan Valley (Region II), Central Luzon (Region III), CALABARZON (Region IV-A), MIMAROPA (Region IV-B), Bicol Region (Region V), Western Visayas (Region VI), Central Visayas (Region VII), Eastern Visayas (Region VIII), Zamboanga Peninsula (Region IX), Northern Mindanao (Region X), Davao-Region (Region XI), SOCCSKSARGEN (Region XII), Caraga (Region XIII), Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), Cordillera Administrative Region (CAR), National Capital Region (NCR; Metro Manila)
Name | Status | Hauptstadt | Einwohner | Einwohner | Einwohner |
01.05.1990 | 01.05.2010 | 01.05.2020 | |||
Bangsamoro (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) | Region | ... | 3.675.537 | 4.944.800 | |
Basilan | Provinz | Isabela City 1 | 179.230 | 293.322 | 426.207 |
Interim Province | Provinz | ... | 147.611 | 215.433 | |
Lanao del Sur | Provinz | Marawi City | 599.982 | 933.260 | 1.195.518 |
Maguindanao del Norte (incl. Cotabato City) | Provinz | Datu Odin Sinsuat | ... | 708.950 | 943.500 |
Maguindanao del Sur | Provinz | Tacurong | ... | 507.554 | 723.758 |
Sulu | Provinz | Jolo | 469.971 | 718.290 | 1.000.108 |
Tawi-Tawi | Provinz | Panglima Sugala | 228.204 | 366.550 | 440.276 |
Bicol | Region | 3.910.001 | 5.420.411 | 6.082.165 | |
Albay | Provinz | Legazpi City | 903.785 | 1.233.432 | 1.374.768 |
Camarines Norte | Provinz | Daet | 390.982 | 542.915 | 629.699 |
Camarines Sur | Provinz | Pili | 1.305.919 | 1.822.371 | 2.068.244 |
Catanduanes | Provinz | Virac | 187.000 | 246.300 | 271.879 |
Masbate | Provinz | Masbate City | 599.355 | 834.650 | 908.920 |
Sorsogon | Provinz | Sorsogon City | 522.960 | 740.743 | 828.655 |
Cagayan Valley | Region | 2.340.545 | 3.229.163 | 3.685.744 | |
Batanes | Provinz | Basco | 15.026 | 16.604 | 18.831 |
Cagayan | Provinz | Tuguegarao City | 829.867 | 1.124.773 | 1.268.603 |
Isabela | Provinz | Ilagan | 1.080.341 | 1.489.645 | 1.697.050 |
Nueva Vizcaya | Provinz | Bayombong | 301.179 | 421.355 | 497.432 |
Quirino | Provinz | Cabarroguis | 114.132 | 176.786 | 203.828 |
CALABARZON | Region | 6.349.452 | 12.609.803 | 16.195.042 | |
Batangas | Provinz | Batangas City | 1.476.783 | 2.377.395 | 2.908.494 |
Cavite | Provinz | Trece Martires City | 1.152.534 | 3.090.691 | 4.344.829 |
Laguna | Provinz | Santa Cruz | 1.370.232 | 2.669.847 | 3.382.193 |
Quezon (incl. City of Lucena) | Provinz | Lucena City | 1.372.455 | 1.987.030 | 2.229.383 |
Rizal | Provinz | Antipolo City | 977.448 | 2.484.840 | 3.330.143 |
Caraga | Region | 1.764.297 | 2.429.224 | 2.804.788 | |
Agusan del Norte (incl. City of Butuan) | Provinz | Cabadbaran City | 465.458 | 642.196 | 760.413 |
Agusan del Sur | Provinz | Prosperidad | 420.763 | 656.418 | 739.367 |
Dinagat Islands | Provinz | San Jose | 98.865 | 126.803 | 128.117 |
Surigao del Norte | Provinz | Surigao City | 327.113 | 442.588 | 534.636 |
Surigao del Sur | Provinz | Tandag City | 452.098 | 561.219 | 642.255 |
Central Luzon | Region | 6.338.590 | 10.137.737 | 12.422.172 | |
Aurora | Provinz | Baler | 139.573 | 201.233 | 235.750 |
Bataan | Provinz | Balanga | 425.803 | 687.482 | 853.373 |
Bulacan | Provinz | Malolos City | 1.505.219 | 2.924.433 | 3.708.890 |
Nueva Ecija | Provinz | Palayan City | 1.312.680 | 1.955.373 | 2.310.134 |
Pampanga (incl. City of Angeles) | Provinz | San Fernando | 1.532.615 | 2.340.355 | 2.900.637 |
Tarlac | Provinz | Tarlac City | 859.708 | 1.273.240 | 1.503.456 |
Zambales (incl. City of Olongapo) | Provinz | Iba | 562.992 | 755.621 | 909.932 |
Central Visayas | Region | 4.594.124 | 6.800.180 | 8.081.988 | |
Bohol | Provinz | Tagbilaran | 948.403 | 1.255.128 | 1.394.329 |
Cebu (incl. City of Cebu, City of Lapu-Lapu, City of Mandaue) | Provinz | Cebu City | 2.646.517 | 4.167.320 | 5.151.274 |
Negros Oriental | Provinz | Dumaguete City | 925.272 | 1.286.666 | 1.432.990 |
Siquijor | Provinz | Siquijor | 73.932 | 91.066 | 103.395 |
Cordillera (Cordillera Administrative Region) | Region | 1.146.191 | 1.616.867 | 1.797.660 | |
Abra | Provinz | Bangued | 184.743 | 234.733 | 250.985 |
Apayao | Provinz | Kabugao | 74.720 | 112.636 | 124.366 |
Benguet (incl. Baguio City) | Provinz | La Trinidad | 485.857 | 722.620 | 827.041 |
Ifugao | Provinz | Lagawe | 147.281 | 191.078 | 207.498 |
Kalinga | Provinz | Tabuk City | 137.055 | 201.613 | 229.570 |
Mountain Province | Provinz | Bontoc | 116.535 | 154.187 | 158.200 |
Davao | Region | 2.933.743 | 4.468.563 | 5.243.536 | |
Davao del Norte | Provinz | Tagum | 590.015 | 945.764 | 1.125.057 |
Davao del Sur (incl. City of Davao) | Provinz | Digos | 1.273.219 | 2.024.206 | 2.457.430 |
Davao de Oro (Compostela Valley) | Provinz | Nabunturan | 466.286 | 687.195 | 767.547 |
Davao Occidental | Provinz | Malita | 209.429 | 293.780 | 317.159 |
Davao Oriental | Provinz | Mati City | 394.697 | 517.618 | 576.343 |
Eastern Visayas | Region | 3.054.490 | 4.101.322 | 4.547.150 | |
Biliran | Provinz | Naval | 118.012 | 161.760 | 179.312 |
Eastern Samar | Provinz | Borongan City | 329.335 | 428.877 | 477.168 |
Leyte (inc. City of Tacloban) | Provinz | Tacloban City | 1.367.816 | 1.789.158 | 2.028.728 |
Northern Samar | Provinz | Catarman | 383.654 | 589.013 | 639.186 |
Samar (Western Samar) | Provinz | Catbalogan City | 533.733 | 733.377 | 793.183 |
Southern Leyte | Provinz | Maasin City | 321.940 | 399.137 | 429.573 |
Ilocos | Region | 3.550.642 | 4.748.372 | 5.301.139 | |
Ilocos Norte | Provinz | Laoag City | 461.661 | 568.017 | 609.588 |
Ilocos Sur | Provinz | Vigan City | 519.966 | 658.587 | 706.009 |
La Union | Provinz | San Fernando City | 548.742 | 741.906 | 822.352 |
Pangasinan | Provinz | Lingayen | 2.020.273 | 2.779.862 | 3.163.190 |
Metro Manila (National Capital Region, N.C.R.) | Region | 7.948.392 | 11.855.975 | 13.484.462 | |
N.C.R., 1st District (Capital District, Manila) | Bezirk | 1.601.234 | 1.652.171 | 1.846.513 | |
N.C.R., 2nd District (Eastern Manila District) | Bezirk | 2.752.679 | 4.305.772 | 4.771.371 | |
N.C.R., 3rd District (CAMANAVA District) | Bezirk | 1.571.148 | 2.666.864 | 3.004.627 | |
N.C.R., 4th District (Southern Manila District) | Bezirk | 2.023.331 | 3.231.168 | 3.861.951 | |
MIMAROPA | Region | 1.774.074 | 2.744.671 | 3.228.558 | |
Marinduque | Provinz | Boac | 185.524 | 227.828 | 239.207 |
Occidental Mindoro | Provinz | Mamburao | 282.593 | 452.971 | 525.354 |
Oriental Mindoro | Provinz | Calapan City | 550.049 | 785.602 | 908.339 |
Palawan (incl. City of Puerto Princesa) | Provinz | Puerto Princesa | 528.287 | 994.340 | 1.246.673 |
Romblon | Provinz | Romblon | 227.621 | 283.930 | 308.985 |
Northern Mindanao | Region | 2.811.646 | 4.297.323 | 5.022.768 | |
Bukidnon | Provinz | Malaybalay City | 843.891 | 1.299.192 | 1.541.308 |
Camiguin | Provinz | Mambajao | 64.247 | 83.807 | 92.808 |
Lanao del Norte (incl. City of Iligan) | Provinz | Tubod | 614.092 | 930.738 | 1.086.017 |
Misamis Occidental | Provinz | Oroquieta City | 424.365 | 567.642 | 617.333 |
Misamis Oriental (incl. City of Cagayan de Oro) | Provinz | Cagayan de Oro | 865.051 | 1.415.944 | 1.685.302 |
SOCCSKSARGEN | Region | ... | 3.690.174 | 4.360.974 | |
Cotabato (North Cotabato) | Provinz | Kidapawan City | ... | 1.078.897 | 1.275.185 |
Sarangani | Provinz | Alabel | 283.141 | 498.904 | 558.946 |
South Cotabato (incl. City of General Santos) | Provinz | Koronadal City | 789.847 | 1.365.286 | 1.672.791 |
Sultan Kudarat | Provinz | Isulan | 435.905 | 747.087 | 854.052 |
Western Visayas | Region | 5.393.333 | 7.102.438 | 7.954.723 | |
Aklan | Provinz | Kalibo | 380.497 | 535.725 | 615.475 |
Antique | Provinz | San Jose | 406.361 | 546.031 | 612.974 |
Capiz | Provinz | Roxas City | 584.091 | 719.685 | 804.952 |
Guimaras | Provinz | Jordan | 117.990 | 162.943 | 187.842 |
Iloilo (incl. City of Iloilo) | Provinz | Iloilo City | 1.647.486 | 2.230.195 | 2.509.525 |
Negros Occidental (incl. City of Bacolod) | Provinz | Bacolod City | 2.256.908 | 2.907.859 | 3.223.955 |
Zamboanga Peninsula | Region | 2.281.064 | 3.407.353 | 3.875.576 | |
City of Isabela | Stadt | 59.078 | 97.857 | 130.379 | |
Zamboanga del Norte | Provinz | Dipolog City | 676.862 | 957.997 | 1.047.455 |
Zamboanga del Sur (incl. City of Zamboanga) | Provinz | Pagadian City | 1.138.086 | 1.766.814 | 2.027.902 |
Zamboanga Sibugay | Provinz | Ipil | 407.038 | 584.685 | 669.840 |
Pilipinas [Philippinen] | Republik | 60.703.810 | 92.337.852 | 109.035.343 |
Quelle Daten: https://de.wikipedia.org/wiki/Provinzen_der_Philippinen, Thomas Brinkhoff: City Population, http://www.citypopulation.de, CC BY 3.0 Lizenz: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de
Filipino, das auf dem Tagalog basiert, ist die Amtssprache der Philippinen. Als Teil der austronesischen Sprachen ist Tagalog direkt verwandt mit dem Indonesischen und Malaiischen, Fidschianischen, Maori, Hawaiischen, Malagasy, Samoanischen, Tahitianischen, Chamorro, Tetum und den austronesischen Sprachen von Taiwan.
Tagalog wird vorwiegend auf der Insel Luzon gesprochen. Etwa 25 % der Filipinos sprechen es als Erstsprache. Das auf Tagalog basierende Filipino wird von etwa 80 % verstanden und gesprochen. Es wird im allgemeinen Sprachgebrauch, in Zeitungen, dem Fernsehen und dem Radio verwendet; in offiziellen Ansprachen werden oft Filipino und Englisch gemischt oder abwechselnd gebraucht. Teilweise werden auch noch spanische Wörter verwendet.
Weitere elf Sprachen werden auf den Philippinen von mindestens einer Million Menschen gesprochen: Cebuano, Iloko, Hiligaynon oder Ilonggo, Bikol, Waray-Waray, Kapampangan, Pangasinan, Kinaray-a, Maranao, Maguindanao und Tausūg. Mehr als 90 % der Bevölkerung des Landes sprechen eine dieser zwölf Sprachen.
Cebuano, nach Tagalog die wichtigste philippinische Regionalsprache, wird von 23 % der Bevölkerung vorwiegend im Süden (in Zentral-Visaya sowie im Norden und Westen Mindanaos) gesprochen. Gemeinsam mit Hiligaynon, Waray-Waray (mit 9 % Sprachanteil) und anderen zählt Cebuano zu den Visayas Sprachen. Eine weitere wichtige Regionalsprache ist Iloko (12 %).
Quelle Text: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen
Quelle Bild: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3036218
Auf Luzon befinden sich die berühmten Reisterrassen von Banaue und Batad sowie die Vulkane Pinatubo, Taal und Mayon (den viele als den schönsten Vulkan der Welt ansehen, da er sich als nahezu perfekter Kegel aus einer flachen Ebene erhebt). Etwa zwei Stunden von Manila entfernt in der Provinz Laguna liegen die berühmten Pagsanjan-Wasserfälle. Bemerkenswert sind ebenso die vielen Strände, die die Küsten der Philippinen bieten.
Wichtige Sehenswürdigkeiten gehören zum Weltkultur- oder Naturerbe, wie die Barock-Kirchen auf den Philippinen San Agustín in der spanischen Stadtfestung Intramuros und in Paoay und Miagao. Weitestgehend unbekannt ist die historische spanische Altstadt von Vigan. Historisch bedeutende Sakralbauten sind die Kathedrale von Malolos und die Kathedrale von Manila. Der einzige Kirchenbau in Asien, dessen Fassade komplett aus Stahl im neugotischen Baustil erbaut wurde, ist die Basílica de San Sebastián. Eines der wenigen Gebäude in Asien, das im Stil des Art déco errichtet wurde, ist das Gebäude des Manila-Metropolitan-Theaters. Von großer nationaler Bedeutung ist der Rizal-Park. Außerhalb von Manila befindet sich die 1773 erbaute Barockkirche in Daraga, Provinz Albay (Our Lady of the Gate Parish Church), die im Jahr 2007 zum nationalen Kulturguterbe erklärt wurde. Die Kirche steht auf einem Berghügel in der Stadtgemeinde Daraga, von dem man einen Panoramablick auf den bekannten Vulkan Mayon hat.
Es finden sich zahlreiche spanische Festungen auf den Philippinen, die zum Teil gut erhalten sind. Auf Bohol befinden sich die Chocolate Hills, die in ihrer Form an die Toblerone-Schokolade erinnern und zum National Natural Monument erklärt wurden. Insgesamt wurden 1268 Hügel in dieser Form in dem Gebiet gezählt. In Cebu City zählt der daoistische Tempel zu den architektonischen Glanzstücken.
Zwei weltweit unter Sporttauchern bekannte Korallenriffe sind das Tubbataha-Riff in der Sulu-See und das Apo-Riff in der Mindoro-Straße. Das größte Korallenriff der Philippinen ist jedoch das weitgehend unbekannte Doppelriff Caubyan und Calituban. In den Nationalparks und Naturschutzgebieten werden immer wieder neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt, wie zum Beispiel im Northern Sierra Madre Natural Park. Der bekannteste Nationalpark ist der Puerto-Princesa-Subterranean-River-Nationalpark, in dem sich der längste unterirdische Fluss der Welt befindet.
Quelle Text: https://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen
... BALD MEHR ...